產(chǎn)品資料
簡單介紹:
AR2000調(diào)壓閥口徑: 1-4(mm) *高使用壓力: 1(Mpa)
調(diào)壓范圍: 0-1(Mpa) 規(guī)格: AR2000
品牌: 亞德客 型號: AR2000
詳情介紹:
AR2000調(diào)壓閥
型號 | 規(guī)格 | |||
額定流量(1/min) | 接管口徑Rc(PT) | 壓力表口徑Rc(RT) | 重量(kgf) | |
AR1000-M5 | 100 | M5*0.8 | 1/16 | 0.08 |
AR2000-02 | 550 | 1/4 | 1/8 | 0.27 |
AR3000-02 | 2500 | 1/4 | 0.41 | |
AR3000-03 | 2500 | 3/8 | 0.41 | |
AR4000-03 | 6000 | 3/8 | 1/4 | 0.84 |
AR4000-04 | 6000 | 1/2 | 0.84 | |
AR4000-06 | 6000 | 3/4 | 0.94 | |
AR5000-06 | 8000 | 3/4 | 1.19 | |
AR5000-10 | 8000 | 1 | 1.19 |
保證耐壓力 |
1.5MPa15.3kgf/cm2 |
*高使用壓力 | 1.0MPa10.2kgf/cm2 |
環(huán)境及流體溫度 | 5-60℃ |
調(diào)用范圍 |
AR1000:0.05-0.7mpa |
閥型 | 帶溢流型 |