產品資料
簡單介紹:
壓力開關SNS-C130X額定電流 額定電壓 功率 (cos Φ) 125/250V.AC
無感電流 1 12
詳情介紹:
壓力開關
SNS自動復位型(單位: Mpa)
型號 | 調整范圍 | 開關壓力差 | 廠方設定值 | 氣密試驗壓力 | 接頭形狀 | |||
*小 | *大 | *小 | *大 | OFF(ON) | ON(OFF) | |||
SNS-C101X | -0.065 | 0.098 | 0.015 | 0.049 | 0.025 | 0.049 | 0.324 | 圖1 |
SNS-C102X | -0.026 | 0.196 | 0.025 | 0.147 | 0.025 | 0.049 | 0.539 | |
SNS-C103X | -0.065 | 0.294 | 0.034 | 0.196 | 0.049 | 0.147 | 1.08 | |
SNS-C104X | -0.065 | 0.392 | 0.039 | 0.196 | 0.098 | 0.196 | 1.62 | |
SNS-C106X | -0.065 | 0.588 | 0.059 | 0.392 | 0.196 | 0.294 | 1.62 | |
SNS-C110X | 0.098 | 0.981 | 0.098 | 0.294 | 0.392 | 0.588 | 1.62 | |
SNS-C120X | 0.49 | 1.96 | 0.196 | 0.49 | 1.18 | 1.47 | 3.27 | |
SNS-C130X | 0.49 | 2.94 | 0.294 | 0.981 | 1.96 | 2.45 | 3.92 | |
SNS-C135X | 0.981 | 3.43 | 0.49 | 1.47 | 2.45 | 2.94 | 4.51 |
SNS手動復位型 (單位: Mpa)
型號 | 調整范圍 | 開關壓力差 | 廠方設定值 | 氣密試驗壓力 | 接頭形狀 | ||
*小 | *大 | OFF | ON | ||||
SNS-C102XM2 | -0.026 | 0.196 | 壓力下降時自動作動而手動復位 | 0.025 | 手動復位 | 0.539 | 圖2 |
SNS-C106XM2 | -0.065 | 0.588 | 0.196 | 1.62 | |||
SNS-C130XM2 | 0.49 | 2.94 | 1.96 | 3.92 |
HNS自動/手動復位型 (單位: Mpa)
型號 | 調整范圍 | 開關壓力差 | 廠方設定值 | 氣密試驗壓力 | 接頭形狀 | ||
*小 | *大 | OFF | ON | ||||
HNS-C130X | 0.785 | 2.94 | 固定于約0.392 | 1.96 | 1.57 | 3.92 | 圖3 |
HNS-C130XM1 | 0.785 | 2.94 | 壓力上升時自動作動而手動復位 | 1.96 | 手動復位 | 3.92 | 圖4 |
電氣額定值:
|
壓力開關SNS-C130X |